User:NM$l
Aminoas!——「来自OGF星球华夏阿米诺斯族的亲切问候。」
大家好啊,我是说的N~M~$~l~,主要在AR919华夏区域绘制。
如果您有任何问题,欢迎随时站内信。 |
Hello, here is NM$l. I am focusing on mapping in Huaxia.
You are welcome to feel free to message me within the site. |
「啊哈大人在上,乐子人参上!」 | (Translation powered by 乐子Lezi) |
你还可以在OpenStreetMap上找到一个同名的乐子人。 | You can also find a person with the same name on OpenStreetMap. |
图一直画 - Incessant Mapping
- 大致地形·自然 - General Topo / Natural
- 城乡 - Cities / Counties
- 上京 - Shangjing(与他人合作 - Muiltiplayer)
- 央湖 - Yanghu(与他人合作 - Muiltiplayer)
- 赤汤省 - Chitang Province
- 石布石—ㄈㄣㄏㄡㄦㄎ - Shybsh-Fennhourkh (含改建部分 - Including remodeled parts)
- 丹枫 - Tinfeng
- 交通点线网 - Transportation Infrastructures / Networks
- 上京二环路 - Shangjing 2nd. Ring Rd.
- 上京剑亭庄火车站—立交桥—公共交通枢纽综合体 - Jiantingzhuang Railway Station-Overpass-Public Transport Hub Complex, Shangjing
- 沃浦铁路枢纽 - Wopu Railway Junction
- 北方特别行政区大致道路·铁路网 - General highway and rail network of the Northern Special Administrative Region
- 赤汤省大致道路·铁路网 - General highway and rail network of Chitang Province
- 城区细部 - Urban Detail
坑一直挖 - Incessant Plans
华夏阿米诺斯语 - Aminoasoeeix in Huaxia (a conlang)
赛博民族阿米诺斯族在华夏的分支,他们衍生出了自己的语言——阿米诺斯语(阿语:꒘ꂰꆈ꒘ꌕ꒱꒱꒤ꑨ)。
简单的记述见这里。 |
A Cyber nation is a branch of the Aminos in Huaxia. They have derived their own language - Aminoasoeeix (in Aminoasoeeix: ꒘ꂰꆈ꒘ꌕ꒱꒱꒤ꑨ).
A brief description can be found here. |
央湖东岸重建计划
哪有这样子的格子,建议扬了重做。
Test
Admin_extract
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | name |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 上京都 | ||||
0001 | 南川市 | ||||
0002 | 麓原市 | ||||
0003 | 堃州市 | ||||
0004 | 京正市 | ||||
0001 | 左城区 | ||||
0001 | 京玉台西街道 | ||||
0002 | 什锦坊街道 | ||||
0003 | 南外坊街道 | ||||
0004 | 学海街道 | ||||
0005 | 甜水坊街道 | ||||
0006 | 西内坊街道 | ||||
0002 | 右城区 | ||||
0003 | 雨都区 | ||||
0004 | 诸安区 | ||||
0001 | 襁褓口街道 | ||||
0002 | 京华园街道 | ||||
0001 | 水月社区 | ||||
0002 | 育生社区 | ||||
0003 | 今各庄街道 | ||||
0004 | 善明园街道 | ||||
0005 | 垂柳园街道 | ||||
0001 | 使馆街社区 | ||||
0006 | 工人西街街道 | ||||
0007 | 慧知街道 | ||||
0008 | 振西口街道 | ||||
0009 | 枣岗街道 | ||||
0010 | 知音梅街街道 | ||||
0011 | 科学园街道 | ||||
0012 | 红旗街道 | ||||
0013 | 西外坊街道 | ||||
0005 | 文安区 | ||||
0006 | 华庭区 | ||||
0007 | 北湖区 | ||||
0008 | 西淀区 | ||||
0009 | 辰星区 | ||||
0010 | 望京区 | ||||
0011 | 京口区 | ||||
0012 | 天宝区 | ||||
0013 | 爱霞区 | ||||
0005 | 承首市 | ||||
0006 | 华阳市 | ||||
0007 | 京畿市 | ||||
0008 | 丽都市 | ||||
0001 | 明安厅 | ||||
0001 | 金京灌溉网管理委员会 | ||||
0009 | 娍州市 | ||||
0001 | 宪县 | ||||
0002 | 金刚湖区 | ||||
0010 | 青玄市 | ||||
0001 | 丽竹区 | ||||
0002 | 倪石纳西阿米诺斯族民族自治县-꓀ꑾ'ꉢꎳ ꒘ꂰꆈ꒘ꌘ ꒸ꊜ'ꅿꂾ ꆅ꒤ꑟꍎ"꒤ꊜ | ||||
0003 | 河生区 | ||||
0002 | 北方特别行政区 | ||||
0001 | 白上市 | ||||
0001 | 丹原县 | ||||
0002 | 八里山房区 | ||||
0001 | 开阔地乡 | ||||
0003 | 白源县 | ||||
0004 | 背山区 | ||||
0002 | 符关市 | ||||
0001 | 上水县 | ||||
0002 | 江关区 | ||||
0003 | 独渡县 | ||||
0004 | 美琴区 | ||||
0005 | 背川区 | ||||
0006 | 铸场区 | ||||
0003 | 天榜市 | ||||
0001 | 渡江县 | ||||
0002 | 白衣县 | ||||
0004 | 琴湖市 | ||||
0001 | 北冥县 | ||||
0005 | 光东市 | ||||
0006 | 三江市 | ||||
0007 | 丹枫市 | ||||
0001 | 凌兰县 | ||||
0002 | 海露区 | ||||
0001 | 分河镇 | ||||
0003 | 湖龙区 | ||||
0004 | 纳宁府区 | ||||
0005 | 西露县 | ||||
0008 | 河坪市 | ||||
0009 | 芸州市 | ||||
0010 | 练白市 | ||||
0011 | 阳东市 | ||||
0001 | 黄鹂区 | ||||
0002 | 遥望区 | ||||
0003 | 碧草区 | ||||
0004 | 褐山区 | ||||
0005 | 春日山区 | ||||
0006 | 雄山厅 | ||||
0012 | 辉市 | ||||
0013 | 望霄市 | ||||
0014 | 亚夫市 | ||||
0015 | 沃浦市 | ||||
0001 | 北山区 | ||||
0002 | 北河沿县 | ||||
0003 | 平原间县 | ||||
0004 | 沃州区 | ||||
0005 | 浦南区 | ||||
0006 | 王旗县 | ||||
0007 | 社县 | ||||
0003 | 空岛特别行政区 | ||||
0001 | 河分直厅 | ||||
0002 | 央湖市 | ||||
0001 | 珊瑚宫区 | ||||
0001 | 剑鱼街道 | ||||
0002 | 龙蛇洞街道 | ||||
0003 | 鲱鱼街道 | ||||
0004 | 鲳鱼街道 | ||||
0002 | 眠龙谷区 | ||||
0001 | 风龙镇 | ||||
0003 | 天领区 | ||||
0004 | 渊下区 | ||||
0005 | 群玉区 | ||||
0006 | 东方区 | ||||
0007 | 特瓦提区 | ||||
0001 | 明日岛街道 | ||||
0002 | 方洲岛街道 | ||||
0003 | 和平街道 | ||||
0004 | 者旺街道 | ||||
0005 | 央湖新海机场管理委员会 | ||||
0008 | 正明区 | ||||
0001 | 国利街道 | ||||
0009 | 万特区 | ||||
0010 | 蓸圣区 | ||||
0001 | S2010310050000街道 | ||||
0002 | S2010310060000街道 | ||||
0003 | 新津街道 | ||||
0004 | 下北泽街道 | ||||
0005 | 名人街道 | ||||
0006 | 上单街道 | ||||
0007 | S2010310070000街道 | ||||
0011 | 红灯区 | ||||
0012 | 龙脊区 | ||||
0013 | 鲤鱼区 | ||||
0014 | 可可区 | ||||
0015 | 雅蝶区 | ||||
0003 | 景阳港市 | ||||
0001 | 港城区 | ||||
0002 | 傲棠区 | ||||
0003 | 青山区 | ||||
0004 | 南开县 | ||||
0004 | 万民市 | ||||
0001 | 鹄志县 | ||||
0002 | 相陵岛区 | ||||
0003 | 巨浪区 | ||||
0004 | 钟离县 | ||||
0005 | 秀瑜市 | ||||
0006 | 流月市 | ||||
0007 | 吉祥市 | ||||
0001 | 圣陵区 | ||||
0002 | 天水区 | ||||
0003 | 教令区 | ||||
0004 | 沙心区 | ||||
0005 | 稠林区 | ||||
0006 | 繁花区 | ||||
0007 | 赤火区 | ||||
0008 | 三河市 | ||||
0001 | 天中区 | ||||
0002 | 岛油区 | ||||
0003 | 望海区 | ||||
0004 | 河北县 | ||||
0005 | 喇叭口县 | ||||
0006 | 元县 | ||||
0004 | 离岛(县)管理委员会 | ||||
0001 | 东海乡 | ||||
0002 | 北斗镇 | ||||
0003 | 天玑乡 | ||||
0005 | 福承省 | ||||
0006 | 诚安省 | ||||
0001 | 喇坝市 | ||||
0001 | 上城区 | ||||
0002 | 下城区 | ||||
0003 | 凤凰峪县 | ||||
0004 | 崌崞县 | ||||
0005 | 蜉河县 | ||||
0007 | 岭西省 | ||||
0008 | 岭东省 | ||||
0009 | 陆边省 | ||||
0001 | 千岩关市 | ||||
0002 | 万壑关市 | ||||
0010 | 万森省 | ||||
0011 | 青沫河省 | ||||
0012 | 泥江省 | ||||
0013 | 灼华省 | ||||
0001 | 光州市 | ||||
0001 | 颂歌区 | ||||
0002 | 白渡区 | ||||
0003 | 定军县 | ||||
0004 | 进军县 | ||||
0005 | 白河居县 | ||||
0006 | 溪州县 | ||||
0007 | 萧恭县 | ||||
0008 | 下白河县 | ||||
0002 | 慈阳市 | ||||
0003 | 中陆市 | ||||
0004 | 安远市 | ||||
0001 | 河口厅 | ||||
0005 | 卫陵市 | ||||
0006 | 安房山市 | ||||
0001 | 东坡区 | ||||
0002 | 北水岭县 | ||||
0003 | 大矿区 | ||||
0004 | 麻梭县 | ||||
0007 | 东虹市 | ||||
0001 | 南庙县 | ||||
0002 | 市区 | ||||
0003 | 横河县 | ||||
0004 | 独底县 | ||||
0014 | 浪波省 | ||||
0001 | 东马河市 | ||||
0002 | 镜城市 | ||||
0001 | 江源县 | ||||
0002 | 谈笑街道 | ||||
0003 | 风生区 | ||||
0004 | 诗仙区 | ||||
0005 | 镜黑区 | ||||
0006 | 历程区 | ||||
0001 | 谈笑街道 | ||||
0007 | 晴雨湾区 | ||||
0008 | 永续厅 | ||||
0009 | 先贤县 | ||||
0010 | 海竹县 | ||||
0003 | 岬州市 | ||||
0001 | 和城区 | ||||
0015 | 海珠省 | ||||
0001 | 吊州市 | ||||
0002 | 葛市 | ||||
0003 | 明月市 | ||||
0004 | 江渚市 | ||||
0005 | 落花市 | ||||
0001 | 珠明区 | ||||
0002 | 新沙区 | ||||
0003 | 燮州区 | ||||
0004 | 海涌区 | ||||
0005 | 海青区 | ||||
0006 | 福定市 | ||||
0007 | 未命名地级市 | ||||
0008 | 叁栈市 | ||||
0016 | 翠心省 | ||||
0017 | 纵横省 | ||||
0001 | 让坪山市 | ||||
0001 | 平山峪县 | ||||
0018 | 经纬省 | ||||
0001 | 地级市 | ||||
0002 | 百邑市 | ||||
0003 | 仙眠市 | ||||
0004 | 商城市 | ||||
0005 | 银穗市 | ||||
0006 | 百嶂市 | ||||
0007 | 废河直厅 | ||||
0008 | 利水直县 | ||||
0019 | 海角省 | ||||
0001 | 明知山市 | ||||
0002 | 定海市 | ||||
0003 | 仙庄市 | ||||
0004 | 栖凤市 | ||||
0005 | 明陆市 | ||||
0006 | 慧峰市 | ||||
0007 | 秀水市 | ||||
0008 | 羊坊市 | ||||
0020 | 热风省 | ||||
0001 | 镇海市 | ||||
0001 | 旗城区 | ||||
0002 | 果州区 | ||||
0003 | 理水区 | ||||
0004 | 未命名县 | ||||
0005 | 未命名区 | ||||
0006 | 未命名县 | ||||
0007 | 未命名区 | ||||
0008 | 未命名区 | ||||
0009 | 未命名区 | ||||
0010 | 未命名县 | ||||
0011 | 未命名县 | ||||
0012 | 未命名县 | ||||
0013 | 亚眠区 | ||||
0002 | 至夏市 | ||||
0003 | 空山市 | ||||
0004 | 花阳市 | ||||
0005 | 一枝花市 | ||||
0006 | 廉康市 | ||||
0007 | 市 | ||||
0021 | 观洋省 | ||||
0001 | 武淞市 | ||||
0002 | 羽通市 | ||||
0022 | 林北省 | ||||
0001 | 朗田市 | ||||
0002 | 拉提米尔左旗 | ||||
0003 | 西赛坎德旗 | ||||
0004 | 拉提米尔右旗 | ||||
0005 | 夏关市 | ||||
0006 | 昌浦市 | ||||
0007 | 石莲市 | ||||
0001 | 新邑厅 | ||||
0008 | 墨渡市 | ||||
0009 | 伏芝市 | ||||
0010 | 砂盐市 | ||||
0011 | 符韵市 | ||||
0012 | 嶂草口市 | ||||
0013 | 云关市 | ||||
0014 | 池泉市 | ||||
0015 | 彬州市 | ||||
0023 | 雾草省 | ||||
0001 | 历塘丹增族民族自治州-ལི་སྟོང་བསྟན་འཛིན་རིགས་རང་དབང་གི་ཁུལ། | ||||
0002 | 未命名地级市 | ||||
0024 | 望琼省 | ||||
0001 | 禹市 | ||||
0002 | 玄海市 | ||||
0001 | 若璃厅 | ||||
0002 | 桐木区 | ||||
0003 | 璃瑜区 | ||||
0025 | 赤汤省 | ||||
0001 | 林北市 | ||||
0002 | 阳承市 | ||||
0003 | 泤南市 | ||||
0004 | 河东直厅 | ||||
0005 | 升平市 | ||||
0001 | 近陆区 | ||||
0002 | 思归区 | ||||
0001 | 大冤镇 | ||||
0002 | 故溪镇 | ||||
0003 | 来宾角镇 | ||||
0004 | 岛北街道 | ||||
0005 | 池河岩街道 | ||||
0006 | 京承市 | ||||
0007 | 大广市 | ||||
0008 | 海关市 | ||||
0001 | 旧河区 | ||||
0002 | 大湾区 | ||||
0003 | 芒崖县 | ||||
0004 | 海兰县 | ||||
0005 | 定华厅 | ||||
0001 | 哈马乡 | ||||
0002 | 大米米镇 | ||||
0003 | 奈牛乡 | ||||
0004 | 山海镇 | ||||
0005 | 裕强街道 | ||||
0006 | 师长乡 | ||||
0006 | 雄关区 | ||||
0009 | 望舒市 | ||||
0001 | 屏山县 | ||||
0001 | 南屏门街道 | ||||
0002 | 对溪镇 | ||||
0003 | 槐树镇 | ||||
0004 | 湖南街道 | ||||
0005 | 石南镇 | ||||
0006 | 站南开发区街道 | ||||
0002 | 海林区 | ||||
0001 | 岗山街道 | ||||
0002 | 孤鹜街道 | ||||
0003 | 东川街道 | ||||
0004 | 海口镇 | ||||
0005 | 渡若街道 | ||||
0006 | 老北城街道 | ||||
0007 | 故子庙街道 | ||||
0001 | 湾口社区 | ||||
0002 | 文峰路社区 | ||||
0003 | 碧海滩社区 | ||||
0004 | 莲花社区 | ||||
0005 | 野田村 | ||||
0008 | 傍山镇 | ||||
0009 | 落霞街道 | ||||
0010 | 彩云镇 | ||||
0011 | 岚垭镇 | ||||
0003 | 理玥区 | ||||
0004 | 龙鸣区 | ||||
0010 | 汐沱市 | ||||
0011 | 月桂市 | ||||
0026 | 林东省 | ||||
0001 | 折东市 | ||||
0027 | 高湖省 | ||||
0001 | 东猿门市 | ||||
0002 | 天门湖市 | ||||
0003 | 西猿门市 | ||||
0004 | 枫居市 | ||||
0028 | 丰岛省 | ||||
0001 | 郁州直厅 | ||||
0002 | 溪角市 | ||||
0001 | 港区 | ||||
0002 | 佐山县 | ||||
0003 | 归远县 | ||||
0004 | 红叶区 | ||||
0003 | 东港市 | ||||
0001 | 东塔山区 | ||||
0002 | 接海地方 | ||||
0003 | 果酒山区 | ||||
0004 | 渔湾区 | ||||
0005 | 澕潭地方 | ||||
0006 | 西塔山区 | ||||
0004 | 薇山市 | ||||
0001 | 万叶县 | ||||
0005 | 安陵市 | ||||
0006 | 戈山市 | ||||
0007 | 秋枫市 | ||||
0001 | 淡影区 | ||||
0002 | 远山区 | ||||
0003 | 西郊县 | ||||
0008 | 稻禾市 | ||||
0009 | 溪滩市 | ||||
0010 | 子母岛市 | ||||
0029 | 冲虚省 | ||||
0001 | 奋起市 | ||||
0002 | 浦北市 | ||||
0003 | 福安市 | ||||
0004 | 边冈市 | ||||
0005 | 丁香市 | ||||
0001 | 花海区 | ||||
0002 | 心爱区 | ||||
0003 | 油黑区 | ||||
0004 | 土城区 | ||||
0005 | 慈怀区 | ||||
0006 | 希岭市 | ||||
0001 | 春林县 | ||||
0002 | 林芳区 | ||||
0003 | 碧源区 | ||||
0004 | 香松县 | ||||
0007 | 橙花市 | ||||
0001 | 大木区 | ||||
0002 | 岚珠区 | ||||
0003 | 明菜区 | ||||
0008 | 沘冲市 | ||||
0009 | 竹生市 | ||||
0030 | 南海湾省 | ||||
0001 | 江汇市 | ||||
0001 | 麒佑区 | ||||
0001 | 同仁镇 | ||||
0002 | 榕璧街道 | ||||
0003 | 金鳞镇 | ||||
0004 | 佛岩街道 | ||||
0005 | 解放街道 | ||||
0001 | 千鸟阁社区 | ||||
0002 | 杏林社区 | ||||
0006 | 革命街道 | ||||
0002 | 至德市 | ||||
0001 | 忍冬厅 | ||||
0002 | 禹治县 | ||||
0003 | 渮夏湖市 | ||||
0004 | 良丰市 | ||||
0001 | 林音区 | ||||
0001 | 立良镇 | ||||
0002 | 三守镇 | ||||
0003 | 兰时街道 | ||||
0004 | 南云镇 | ||||
0005 | 化商镇 | ||||
0006 | 大丰街道 | ||||
0007 | 澄英街道 | ||||
0008 | 雅光街道 | ||||
0009 | 赤林街道 | ||||
0010 | 临光街道 | ||||
0011 | 高文街道 | ||||
0002 | 长空区 | ||||
0001 | 灵越镇 | ||||
0002 | 象王镇 | ||||
0003 | 松风镇 | ||||
0004 | 清平街道 | ||||
0005 | 仙叹街道 | ||||
0006 | 卫柯镇 | ||||
0007 | 庭芳镇 | ||||
0008 | 故园镇 | ||||
0003 | 长淳县 | ||||
0001 | 深桥镇 | ||||
0002 | 开泉镇 | ||||
0003 | 月塘镇 | ||||
0004 | 平湖镇 | ||||
0005 | 甲水镇 | ||||
0006 | 集水镇 | ||||
0007 | 靖海镇 | ||||
0004 | 海心区 | ||||
0001 | 雷拓街道 | ||||
0005 | 长歌县 | ||||
0001 | 寿邑镇 | ||||
0002 | 朱门镇 | ||||
0003 | 自安镇 | ||||
0004 | 平康街道 | ||||
0005 | 崇余镇 | ||||
0006 | 武城镇 | ||||
0007 | 俸江镇 | ||||
0005 | 日落岛市 | ||||
0001 | 海市区 | ||||
0002 | 岛市区 | ||||
0003 | 湾洲区 | ||||
0006 | 逐云港市 | ||||
0001 | 港头区 | ||||
0002 | 辰日区 | ||||
0003 | 沿水湾区 | ||||
0004 | 飞天区 | ||||
0005 | 良东县 | ||||
0006 | 云南县 | ||||
0031 | 金沙省 | ||||
0001 | 高阳市 | ||||
0001 | 清河区 | ||||
0001 | 月河街道 | ||||
0001 | 固园社区 | ||||
0002 | 府河社区 | ||||
0003 | 月湖社区 | ||||
0004 | 月河新村社区 | ||||
0005 | 科大社区 | ||||
0006 | 清北社区 | ||||
0007 | 月阳社区 | ||||
0002 | 北山街道 | ||||
0003 | 拒马街道 | ||||
0004 | 枫桥街道 | ||||
0005 | 江湾街道 | ||||
0006 | 南湖街道 | ||||
0001 | 同济社区 | ||||
0002 | 船厂社区 | ||||
0003 | 南湖社区 | ||||
0004 | 南洲社区 | ||||
0005 | 游龙社区 | ||||
0007 | 南沙街道 | ||||
0002 | 平湖区 | ||||
0001 | 三津街道 | ||||
0002 | 浦陵街道 | ||||
0003 | 虹口街道 | ||||
0001 | 四季社区 | ||||
0002 | 申通社区 | ||||
0003 | 四季第二社区 | ||||
0004 | 西湖街道 | ||||
0005 | 东湖街道 | ||||
0006 | 清波街道 | ||||
0007 | 复津街道 | ||||
0003 | 高港区 | ||||
0001 | 南平湖街道 | ||||
0002 | 高钢街道 | ||||
0003 | 青海街道 | ||||
0004 | 千住街道 | ||||
0005 | 高东街道 | ||||
0006 | 海头镇 | ||||
0007 | 江东街道 | ||||
0004 | 高平区 | ||||
0001 | 高桥街道 | ||||
0002 | 南滩街道 | ||||
0003 | 西江街道 | ||||
0004 | 五角场街道 | ||||
0005 | 古美街道 | ||||
0006 | 上黄街道 | ||||
0007 | 泰村街道 | ||||
0008 | 盘门街道 | ||||
0009 | 光阳街道 | ||||
0010 | 御湖街道 | ||||
0011 | 红联街道 | ||||
0012 | 合州街道 | ||||
0013 | 古北口街道 | ||||
0014 | 后黄街道 | ||||
0015 | 河北街道 | ||||
0016 | 新桥街道 | ||||
0005 | 平沙区 | ||||
0001 | 上沙街道 | ||||
0002 | 下沙街道 | ||||
0003 | 万丛街道 | ||||
0004 | 终黄街道 | ||||
0005 | 游塘街道 | ||||
0006 | 书院街道 | ||||
0007 | 月城街道 | ||||
0008 | 三江街道 | ||||
0009 | 万研街道 | ||||
0010 | 岭北街道 | ||||
0006 | 南山区 | ||||
0001 | 滨江街道 | ||||
0002 | 南业街道 | ||||
0003 | 河回街道 | ||||
0004 | 江北街道 | ||||
0005 | 东北塘街道 | ||||
0006 | 云林街道 | ||||
0007 | 东林街道 | ||||
0008 | 金沙街道 | ||||
0009 | 上河街道 | ||||
0010 | |||||
0007 | 白石区 | ||||
0001 | 白滨街道 | ||||
0002 | 滨海街道 | ||||
0003 | 观海镇 | ||||
0004 | 潮海镇 | ||||
0008 | 凤山区 | ||||
0009 | 金庭区 | ||||
0001 | 金桥街道 | ||||
0002 | 金光镇 | ||||
0010 | 新北区 | ||||
0001 | 官锦街道 | ||||
0002 | 东山街道 | ||||
0003 | 桠铺镇 | ||||
0004 | 湾口镇 | ||||
0005 | 鼓峰镇 | ||||
0006 | 十方镇 | ||||
0011 | 琴似区 | ||||
0001 | 罗山镇 | ||||
0002 | 万年镇 | ||||
0012 | 龙阳区 | ||||
0001 | 龙港街道 | ||||
0002 | 阳山街道 | ||||
0003 | 龙湖街道 | ||||
0004 | 大仓街道 | ||||
0005 | 高阳高新区 | ||||
0006 | 漕溪街道 | ||||
0007 | 唐镇街道 | ||||
0013 | 高阳高新区 | ||||
0002 | 樊阳市 | ||||
0003 | 日出岛市 | ||||
0001 | 寿工县 | ||||
0002 | 江流区 | ||||
0003 | 江口县 | ||||
0004 | 海内区 | ||||
0005 | 虹阳县 | ||||
0006 | 钼城区 | ||||
0001 | 出云镇 | ||||
0002 | 峡口镇 | ||||
0003 | 焦化街道 | ||||
0004 | 矿港街道 | ||||
0005 | 轧铸街道 | ||||
0006 | 通海镇 | ||||
0007 | 霞日镇 | ||||
0004 | 海雾市 | ||||
0001 | 雾霭区 | ||||
0005 | 武港市 | ||||
0006 | 棠邑市 | ||||
0007 | 抢州市 | ||||
0008 | 煕阳市 | ||||
0009 | 立石市 | ||||
0001 | 霞关县 | ||||
0002 | 南瓯厅 | ||||
0003 | 石东区 | ||||
0004 | 大观区 | ||||
0005 | 青石区 | ||||
0006 | 彤岽区 | ||||
0007 | 阕旸区 | ||||
0010 | 东三江市 | ||||
0032 | 洋湾省 | ||||
0001 | 呼原市 | ||||
0002 | 洋州市 | ||||
0001 | 广原地方 | ||||
0002 | 团结县 | ||||
0003 | 湾里清水族民族自治州 | ||||
0004 | 镐武仓市 | ||||
0001 | 未命名县级行政区 | ||||
0002 | 晴月厅 | ||||
0003 | 佃县 | ||||
0005 | 谐山市 | ||||
0001 | 南峪地方 | ||||
0002 | 南峪厅 | ||||
0001 | 雄天镇 | ||||
0002 | 西亼乡 | ||||
0003 | 开发区街道 | ||||
0004 | 鹭洲镇 | ||||
0005 | 发州街道 | ||||
0006 | 石布石市 | ||||
0001 | 岭嵖县 | ||||
0002 | 姚州地方 | ||||
0003 | 井坝区 | ||||
0004 | 团山区 | ||||
0005 | 团结坝县 | ||||
0006 | 石布石区 | ||||
0007 | ㄈㄣㄏㄡㄦㄎ郡-Fennhourkh | ||||
0007 | 广田坝市(南疆兵团第二师) | ||||
0008 | 留虹岛市 | ||||
0009 | 裁雨山市 | ||||
0010 | 冀海市 | ||||
0001 | 汇鱼县 | ||||
0011 | 星云市 | ||||
0001 | 穹县 | ||||
0002 | 宇林县 | ||||
0003 | 谋星区 | ||||
0004 | 青云区 | ||||
0012 | 晴川市 | ||||
0001 | 麦积窟县 | ||||
0002 | 翠流县 |
admin_level
Country (admin_level=2 )
|
admin_level=*
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
上一个 | ||||||||
Huaxia You could also refer Huaxia's Administration Introduction. |
Du (Capital)〔都〕 Tebie Xingzhengqu (Special administration rigon, SAR)〔特别行政区〕 |
Sheng (Province)〔省〕 Fu (Municipality)〔府〕 Minzu Zizhiqu (Ethnic autonomous region)〔民族自治区〕 |
Shi (City)〔市〕 Minzu Zizhizhou (Ethnic autonomous prefecture)〔民族自治州〕 |
Xian (County)〔县〕 Qu (District)〔区〕 Ting (County-leveled city)〔厅〕 Difang (Region)〔地方〕 Jun (Sub-prefecture)〔郡〕 Minzu Zizhixian (Ethnic autonomous county)〔民族自治县〕 |
Xinqu (National new-zone)〔国家级新区〕 | Zhen (Town)〔镇〕 Xiang (Township)〔乡〕 Jiedao (Sub-district)〔街道〕 Minzu Zizhixiang (Ethnic autonomous township)〔民族自治乡〕 |
Guanli Weiyuanhui (Committee)〔管理委员会〕 Heiqu (Provincial, prefectural, or regional "new-zone")〔地方黑区〕 |
Cun (Village) 〔村〕 Shequ (Community) 〔社区〕 |
鄂阿寺阿米诺斯族自治区:额外保留区划 | ||||||||
Meng (League)〔盟〕 | Qi (Banner)〔旗〕 | - | Sumu (Town)〔苏木〕 Kulüe (Township)〔圐圙〕 |
- | - | |||
Yuzu自治区:额外保留区划 | ||||||||
Sgar-Khyab (Managing region)〔嘎巧〕(基巧+嘎本) | Rdzong (District)〔宗〕 Gzhis-Ka (County)〔谿〕 |
- | Gewog (Town)〔格窝〕 | - | - | |||
Duhufu (Protectorate)〔都护府〕 Dao (Circuit)〔道〕 |
ACai行政院属地(Aai都护府、Cai都护府、Xai道):专用区划 | |||||||
Xingsheng (Province)〔行省〕 Yuanxiashi (Municipality)〔院辖市〕 |
Shi (City)〔市〕 | Xian (County)〔县〕 Qu (District)〔区〕 |
- | Zhen (Town)〔镇〕 Xiang (Township)〔乡〕 |
- | Cun (Village) 〔村〕 Li (Community) 〔里〕 | ||
HJ都护府:专用区划 | ||||||||
- | Zhou (State)〔州〕 | - | - | Ji (Market)〔集〕 | - | Cun (Village) 〔村〕 Fang (Community) 〔坊〕 | ||
下一个 |